西安工程大学2015年高考录取分数线(浙江)

时间:2016-09-21 14:45:00   来源:考试网     [字体: ]

西安工程大学2015年高考录取分数线(浙江)

年份 省(市) 批次科类 专业名称 录取人数 最低分 平均分
2015 浙江省 二本理 包装工程 2 511.000 508.000 510.482
2015 浙江省 二本理 纺织工程 4 515.000 512.000 514.955
2015 浙江省 二本理 服装设计与工程(卓越班) 2 511.000 510.000 511.462
2015 浙江省 二本理 工商管理 2 518.000 514.000 516.946
2015 浙江省 二本理 环境科学 2 516.000 513.000 515.484
2015 浙江省 二本理 机械电子工程 2 522.000 517.000 520.492
2015 浙江省 二本理 金融工程 2 516.000 513.000 515.468
2015 浙江省 二本理 轻化工程(卓越班) 2 520.000 511.000 516.478
2015 浙江省 二本理 微电子科学与工程 2 518.000 518.000 518.945
2015 浙江省 二本理 信息与计算科学 3 521.000 518.000 520.914
2015 浙江省 二本理 行政管理 2 519.000 511.000 515.966
2015 浙江省 二本理 应用物理学 2 517.000 516.000 517.478
excel excel 星座运势