北京师范大学外国语言文学学院2016博士拟录取名单

时间:2016-07-01 14:02:00   来源:考试网     [字体: ]
姓名 考生编号 专业名称 业务课1 业务课2 外国语 复试成绩(百分制) 备注
焦风月 100276111110038 俄语语言文学 73 67 72 90
张玉伟 100276111110030 俄语语言文学 88 80 71 80
李亮 100276111110027 课程与教学论 62 69 54 85
陈鹏安 100276111110041 日语语言文学 76 75 80 92
张玉 100276111110044 日语语言文学 90 88 68 88
谭思坦 100276111110134 外国语言学及应用语言学 70 72 66 80
陈萍萍 100276111110077 外国语言学及应用语言学 66 72 79 86
张帅 100276111110084 外国语言学及应用语言学 61 73 57 86
张玉美 100276111110137 外国语言学及应用语言学 60 66 60 84
陈琳琳 100276111110147 外国语言学及应用语言学 70 77 67 86
刘建桢 100276111110148 外国语言学及应用语言学 67 61 61 80 对口支援计划
王志娟 100276111110090 外国语言学及应用语言学 68 90 75 85
王均松 100276111110128 英语语言文学 60 60 64 95
龙宇 100276111110111 英语语言文学 64 70 70 75
相会锋 100276111110110 英语语言文学 66 82 52 85
excel excel 星座运势