| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 焦鲁 | 100276111070002 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 90 | |
| 吴慧中 | 100276111070014 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 80 | |
| 童薇 | 100276111070016 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 87 | |
| 王丹妮 | 100276111070109 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 89 | |
| 吕明 | 100276111070003 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 74 | |
| 孙颖 | 100276111070063 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 81 | |
| 杜晓鹏 | 100276111070064 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 84 | |
| 苑明亮 | 100276111070024 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 83 | |
| 李平 | 100276111070020 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 79 | |
| 柴晓运 | 100276111070084 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 86 | |
| 陈蒲晶 | 100276111070036 | 心理学 | 64 | 72 | 48 | 95 | 高校辅导员计划 |
| 丁菀 | 100276111070059 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 86 | |
| 赵德轩 | 100276111070075 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 82 | |
| 王秀娜 | 100276111070074 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 77 | |
| 田雪 | 100276111070013 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 84 | |
| 顾子贝 | 100276111070065 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 88 | |
| 江荣焕 | 100276111070078 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 91 | |
| 杨挺 | 100276111070087 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 74 | |
| 邓衍鹤 | 100276111070086 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 89 | |
| 周宁宁 | 100276111070096 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 86 | |
| 邹盛奇 | 100276111070104 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 89 | |
| 王文超 | 100276111070101 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 77 | |
| 高树青 | 100276111070069 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 86 | |
| 朱文龙 | 100276111070083 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 88 | |
| 郭恒 | 100276111070115 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 85 | |
| 姚莹颖 | 100276111070119 | 心理学 | 75 | 72 | 43 | 92 | 高校辅导员计划 |
| 孙梦丹 | 100276111070010 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 85 | |
| 范玲霞 | 100276111070005 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 78 | |
| 王娟 | 100276123070134 | 心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 81 | 硕博连读 |
新东方网校推荐: