广东海洋大学2016年考博成绩及复试名单

时间:2016-04-25 16:25:00   来源:考试网     [字体: ]
广东海洋大学2016年博士研究生入学考试初试成绩及复试名单
序号 报名号 姓名 性别 学院 报考专业 导师 英语 业务一名称 业务一成绩 业务二名称 业务二成绩 初试总成绩 是否进入复试
1 105666100000002 蒋晨 海洋与气象学院 物理海洋学 张书文 79.5 地球物理流体力学 90 数学物理方法 92 261.5
2 105666100000006 欧阳茜茜 海洋与气象学院 海洋化学 张书文 68.5 分析化学 87 海洋化学 92 247.5
3 105666100000013 王婷婷 食品科技学院 食品科学 吉宏武 63.5 高级食品化学 55 水产食品学 81 199.5
4 105666100000015 陈海强 食品科技学院 水产品加工及贮藏工程 章超桦 60.5 高级食品化学 68 水产食品学 64 192.5
5 105666100000016 彭元怀 食品科技学院 食品科学 孙力军 73.5 高级食品化学 72 食品微生物学 76 221.5
6 105666100000017 谌素华 食品科技学院 食品科学 秦小明 63.5 高级食品化学 58 水产食品学 74 195.5
7 105666100000019 陈铭中 食品科技学院 农产品加工及贮藏工程 秦小明 65.5 高级食品化学 58 食品微生物学 76 199.5
8 105666100000021 欧小蕾 食品科技学院 水产品加工及贮藏工程 章超桦 69.5 高级食品化学 85 水产食品学 76 230.5
9 105666100000024 朱国萍 食品科技学院 水产品加工及贮藏工程 章超桦 71 高级食品化学 73 水产食品学 88 232
10 105666100000025 赵森 食品科技学院 农产品加工及贮藏工程 秦小明 68.5 生物化学 87 食品微生物学 68 223.5
11 105666100000029 李斌 水产学院 水产养殖 陈兆明 73 分子生物学 73 水产养殖学 80 226
12 105666100000031 王托 水产学院 水产养殖 谭北平 54 分子生物学 63 水产养殖学 61 178
13 105666100000033 杨创业 水产学院 水产养殖 杜晓东 67 分子生物学 73 水产养殖学 78 218
14 105666100000040 陈妍妍 水产学院 水产养殖 简纪常 74 分子生物学 70 水产养殖学 83 227
15 105666100000042 王成桂 水产学院 水产养殖 陈兆明 65.5 分子生物学 78 水产养殖学 82 225.5
16 105666100000044 夏耘 水产学院 水产养殖 陈刚 71.5 分子生物学 79 水产养殖学 74 224.5
17 105666100000046 杨尉 水产学院 水产养殖 李广丽 70.5 分子生物学 73 水产养殖学 89 232.5
18 105666100000032 杨阳 水产学院 水产养殖 谭北平 67 生物化学 51 水产养殖学 75 193
19 105666100000043 张子龙 水产学院 水产养殖 吴灶和 64.5 生物化学 48 渔业资源与渔场学 72 184.5
20 105666100000030 邱明生 水产学院 水产养殖 简纪常 30.5 分子生物学 19 水产养殖学 缺考 49.5

相关推荐:全国各高校2016年考博成绩查询信息汇总

excel excel 星座运势