从中国传媒大学获悉,该校2016年自主招生简章已公布。学校计划招生140人。具体计划如下:
| 学部 | 专业及招考方向 | 招生人数 | 高考科类 | |
| 新闻传播学部 | 电视学院 | 广播电视学 | 30 | 文理兼招 |
| 广播电视学(国际新闻传播方向) | 30 | |||
| 广播电视学(电视摄影方向) | 20 | |||
| 编辑出版学(新媒体方向) | 15 | |||
| 新闻学院 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 25 | ||
| 理工学部 | 广播电视工程 | 20 | 理工 | |
注:专业及招考方向以下统称为“专业”
从中国传媒大学获悉,该校2016年自主招生简章已公布。学校计划招生140人。具体计划如下:
| 学部 | 专业及招考方向 | 招生人数 | 高考科类 | |
| 新闻传播学部 | 电视学院 | 广播电视学 | 30 | 文理兼招 |
| 广播电视学(国际新闻传播方向) | 30 | |||
| 广播电视学(电视摄影方向) | 20 | |||
| 编辑出版学(新媒体方向) | 15 | |||
| 新闻学院 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 25 | ||
| 理工学部 | 广播电视工程 | 20 | 理工 | |
注:专业及招考方向以下统称为“专业”