2014年北京师范大学分省高考录取分数线已公布,具体分数线内容请各位考生及时查看如下,尽请关注!
2014年北京师范大学分省录取分数线
|
省市名称 |
分数线 | |||
| 理科 | 文科 | |||
| 2014年 |
2013年 |
2014年 |
2013年 | |
|
北京 |
654 |
636 | ||
|
重庆 |
613 |
630 | ||
|
西藏 |
539 |
520 | ||
|
河北 |
622 |
625 | ||
|
吉林 |
655(调档线) |
639 |
628(调档线) |
591 |
|
浙江 |
682 |
680 | ||
|
江西 |
611(调档线) |
601 |
581(调档线) |
583 |
|
湖北 |
590 |
581 | ||
|
海南 |
770 |
799 | ||
|
云南 |
614 |
605 | ||
| 上海 | 461(调档线) | 445 | 479(调档线) | 479 |
| 广西 | 611(调档线) | 590 | 613(调档线) | 601 |
| 宁夏 | 590(调档线) | 573 | 593(调档线) | 552 |
| 山西 | 567 | 558 | ||
| 黑龙江 | ||||
| 安徽 | 561 | 589 | ||
| 山东 | 650 | 635 | ||
| 湖南 | 568 | 606 | ||
| 四川 | 616(调档线) | 633 | 602(调档线) | 617 |
| 陕西 | 616 | 611 | ||
| 青海 | 541 | 538 | ||
| 天津 | 627 | 621 | ||
| 内蒙古 | 620(调档线) | 587 | 601(调档线) | 546 |
| 新疆 | 571(调档线) | 544 | 582(调档线) | 539 |
| 辽宁 | 646 | 619 | ||
| 江苏 | ||||
| 福建 | 627(调档线) | 612 | 631(调档线) | 592 |
| 河南 | 585 | 579 | ||
| 广东 | 638(调档线) | 647 | 634(调档线) | 640 |
| 贵州 | 570 | 608 | ||
| 甘肃 | 578 | 566 | ||
| 香港、澳门 | ||||
|
台湾 |
| |||