教育部公示了2012年获得高校保送资格的考生名单,上海共有454名考生入围。这些考生主要分布在市内多所重点中学,均为各类竞赛获奖学生。以下是2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖名单,共28人。
| 姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 / 保送类型 |
| 费嘉彦 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 周天佑 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 张逸昊 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 梁栋 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 徐俊楠 | 复旦大学附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 陈文煜 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 储成杰 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 张晔 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 梁栋 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 郭永祎 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 陈宗晨 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 潘昭 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 刘然 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 费嘉彦 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 林天齐 | 延安中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 袁祯曼 | 复旦大学附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 周逸凡 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 张逸昊 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 尤之一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 陈愉 | 复旦大学附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 刘纪一 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 朱瀛达 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 张锐锋 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 匡哲祥 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 周天佑 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 徐俊楠 | 复旦大学附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 佘毅阳 | 上海中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
| 林艺儿 | 复旦大学附属中学 | 上海市 | 2009、2010年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) |
今年获得保送生资格最多的是山东,共有651人,其次是河南610人、江苏526人、上海454人、浙江443人、湖北418人。基本都是各项竞赛获奖者,包括全国高中数学联赛(省级赛区)、全国中学生生物学联赛(省级赛区)、中国数学奥林匹克、全国中学生物理竞赛、全国青少年科技创新大赛等。