5月11日,各高校2011年在京高招计划全面发布,北京体育大学计划招40文76理。具体专业如下:
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
文科
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
| 01 | 表演(体育表演艺术) | 文史 | 提前艺术本科 | 4 | 10000 | 不限 | |
| 02 | 英语(国际体育) | 文史 | 本科提前批 | 8 | 4 | 6000 | 英语 |
| 03 | 新闻学(体育新闻) | 文史 | 本科提前批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
| 04 | 公共事业管理(体育管理) | 文史 | 本科提前批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
| 05 | 体育产业管理 | 文史 | 本科提前批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
| 06 | 体育教育 | 文史 | 本科提前批 | 11 | 4 | 5000 | 不限 |
| 07 | 社会体育 | 文史 | 本科提前批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
理科
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
| 01 | 表演(体育表演艺术) | 理工 | 提前艺术本科 | 4 | 10000 | 不限 | |
| 08 | 英语(国际体育) | 理工 | 本科提前批 | 4 | 4 | 6000 | 英语 |
| 09 | 新闻学(体育新闻) | 理工 | 本科提前批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
| 10 | 公共事业管理(体育管理) | 理工 | 本科提前批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
| 11 | 体育产业管理 | 理工 | 本科提前批 | 7 | 4 | 5000 | 不限 |
| 12 | 运动人体科学 | 理工 | 本科提前批 | 12 | 4 | 6000 | 不限 |
| 13 | 运动康复与健康 | 理工 | 本科提前批 | 12 | 4 | 6000 | 不限 |
| 14 | 应用心理学(运动心理) | 理工 | 本科提前批 | 6 | 4 | 6000 | 不限 |
| 15 | 体育教育 | 理工 | 本科提前批 | 17 | 4 | 5000 | 不限 |
| 16 | 社会体育 | 理工 | 本科提前批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。